Оголошено результати конкурсу!
Відповідно до частини другої статті 28 України «Про державну службу» Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (далі-Міністерство) надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад категорії «В» Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України проведеного відповідно до наказу Міністерства від 25 серпня 2016 року № 11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад»:
№ | Найменування посади | Кандидат | Результати (загальна сума балів) | Примітка |
1. | головний спеціаліст відділу з питань підготовки, відбору та реалізації проектів і програм Управління з питань міжнародного співробітництва, проектів і програм (2 вакантних посади) | ОНИСЬКО Милана Богданівна | 9,2 | переможець конкурсу |
САМОЙЛОВА Оксана Олександрівна | 9 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
ПРИГУНОВА Ірина Віталіївна | 9,7 | переможець конкурсу | ||
КУПЦОВА Оксана Леонідівна | 7 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
2. | головний спеціаліст відділу з питань відновлення та розвитку Управління з питань східних регіонів (3 вакантних посади) | ЯЛАНСЬКИЙ Сергій Ілліч | 10,5 | переможець конкурсу |
ОЛІЙНИК Андрій Юрійович | 4,5 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
ПОПОВА Ніна Юріївна | 10,6 | переможець конкурсу | ||
ЗАЯЦЬ Володимир Володимирович | 7,4 | переможець конкурсу | ||
3. | головний спеціаліст відділу з питань підтримки громад та зв’язків з громадянами Управління з питань східних регіонів (2 вакантних посади | ІВАНОВ Олександр Владиславович | 10,6 | переможець конкурсу |
ЛИФЕНКО Андрій Ігорович | 10,6 | переможець конкурсу | ||
4. | головний спеціаліст відділу з питань внутрішньо переміщених осіб Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва (3 вакантних посади) | БАГЛІКОВА Емма Борисівна | 7 | переможець конкурсу |
САВОЙЛАЙНЕН Вікторія Іванівна | 9,9 | переможець конкурсу | ||
5. | головний спеціаліст відділу з питань гуманітарного співробітництва Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва | КОВАЛЬЧУК Валентин Петрович | 10,6 | переможець конкурсу |
БАСИСТА Альбіна Володимирівна | 8,3 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
6. | головний спеціаліст відділу з питань дотримання правового режиму тимчасово окупованої території Управління з питань автономної республіки Крим та м. Севастополя (2 вакантних посади) | САГІРОВ Марлен Мустафайович | 6,5 | переможець конкурсу |
7. | головний спеціаліст відділу зв’язків із громадянами на тимчасово окупованій території Управління з питань автономної республіки Крим та м. Севастополя (2 вакантних посади) | ПЕТРУНЬОК Борис Петрович | 9,5 | переможець конкурсу |
ТАІРОВА Лєнура Шевкетівна | 6,6 | переможець конкурсу | ||
8. | головний спеціаліст відділу адміністративно-організаційного забезпечення та інформаційних технологій Управління адміністративно-організаційної діяльності | ПРИХОДЬКО Віталій Миколайович | 7,6 | переможець конкурсу |
9. | головний спеціаліст відділу діловодства, роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Управління адміністративно-організаційної діяльності | ТАТАРЧУК Ірина Михайлівна | 9,8 | переможець конкурсу |
ПЕДАЙ Олена Сергіївна | 7,2 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
10. | головний спеціаліст Відділу правового забезпечення (2 вакантних посади) | КОЛТИРІН Олександр Олександрович | 8,3 | переможець конкурсу |
СЛОБОДКІН Петро Петрович | 7,2 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
КОТУСЕНКО Дмитро Сергійович | 8,5 | переможець конкурсу | ||
11. | головний спеціаліст Відділу бухгалтерського обліку та звітності (2 вакантних посади) | ЖУШМА Ганна Вячеславівна | 9,5 | переможець конкурсу |
12. | головний спеціаліст Відділу з питань конфліктного та постконфліктного врегулювання (3 вакантних посади) | ГОНЧАРУК Юлія Вадимівна | 7,2 | переможець конкурсу |
13. | головний спеціаліст Сектору роботи з персоналом | СЕБАЛО Сергій Іванович- | 10,2 | переможець конкурсу |
ГОНЧАРУК Юлія Олегівна | 8,3 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
14. | головний спеціаліст Сектору економічного аналізу (2 вакантних посади) | АЛЕКСА Наталія Віталіївна | 7,3 | переможець конкурсу |
КЛЮЧНИК Роман Валерійович | 8,7 | переможець конкурсу | ||
МОРОЗОВА Аліна Володимирівна | 4,5 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
15. | головний спеціаліст Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю | ТИХОНЧИК Тетяна Сергіївна | 9,3 | переможець конкурсу |
16. | головний спеціаліст Сектору з питань контролю | ІЛІНСЬКА Юлія Петрівна | 10,3 | переможець конкурсу |
ШКУЛЕТА Оксана Володимирівна | 8,4 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
17. | головний спеціаліст з питань внутрішнього аудиту | ОЛІЙНИК Олег Леонідович | 8,4 | переможець конкурсу |
18. | головний спеціаліст з режимно-секретної роботи | ЖАБЕНКО Наталія Григорівна | 7,4 | переможець конкурсу |
Конкурсною комісією за результатами конкурсу не визначено кандидатів на зміщення вакантних посад:
головного спеціаліста відділу взаємодії з донорами та міжнародними фінансовими організаціями Управління з питань міжнародного співробітництва, проектів і програм;
головного спеціаліста відділу з питань внутрішньо переміщених осіб Управління з питань внутрішньо переміщених осіб та гуманітарного співробітництва;
головного спеціаліста відділу з питань дотримання правового режиму тимчасово окупованої території Управління з питань автономної республіки Крим та м. Севастополя;
головного спеціаліста Відділу з питань конфліктного та постконфліктного врегулювання;
головного спеціаліста Відділу бухгалтерського обліку та звітності;
головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції.