Результати конкурсу на заміщення 6 посад державного службовця
27 серпня 2018 р.
Відповідно до частини другої статті 28 України «Про державну службу» Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України надає інформацію про результати конкурсу на зайняття вакантних посад категорій «Б» та «В» Міністерства
№ | Найменування посади | Кандидат | Результати(загальна сума балів) | Примітка |
1 | Начальник відділу з питань протимінної діяльності та екологічної безпеки Управління з питань східних регіонів | ЯЦЮК Ольга Петрівна | 16,9 | переможець конкурсу |
ПАНЬШИН Дмитро Едуардович | 15,7 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
2 | Головний спеціаліст відділу адміністративно-організаційного забезпечення та інформаційних технологій Управління адміністративно-організаційної діяльності | МАЛОВ Дмитро Миколайович | 6,4 | переможець конкурсу |
3 | Головний спеціаліст Відділу з питань конфліктного та постконфліктного врегулювання | ПОСТОРОНКО Євген Валерійович | 6,4 | переможець конкурсу |
ЮРЧАК Оксана Василівна | 6,2 | другий за результатами конкурсу кандидат | ||
4 | Завідувач Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю | КРАСЬКО Олена Миколаївна | 15,6 | переможець конкурсу |
5 | Головний спеціаліст Сектору взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю | ПИТЕЛЬ Катерина Володимирівна | 7,2 | переможець конкурсу |
ДИНОВСЬКА Валентина Сергіївна | 6,6 | другий за результатами конкурсу кандидат |
Конкурсною комісією за результатами конкурсу не визначено кандидатів на заміщення вакантних посад:
Завідувача сектору взаємодії з міжнародними партнерами та координації міжнародної технічної допомоги Управління адміністративно-організаційної діяльності.
Останні новини
06 грудня 2019 р.
5 грудня о 18.00 завершилось приймання документів від осіб, які захотіли взяти участь у програмі житлового кредитування для учасників АТО/ООС і ВПО
17:09
06 грудня 2019 р.
За рахунок співфінансування 70% на 30% державного та місцевого бюджетів у Житомирі будуть придбані квартири, в яких зможуть оселитись 6 родин з числа ВПО
16:13
06 грудня 2019 р.
05 грудня 2019 р.